Capacità di foratura con preforo | Ø 28 mm |
Cono morse | CM / MT 3 |
Corsa del mandrino | 100 mm |
Velocità mandrino | (16) 127 ÷ 2380 rpm |
Canotto | Ø 62 mm |
Distanza asse mandrino e colonna | 203 mm |
Distanza tra naso macchina e tavola | 145-895 mm |
Distanza tra naso macchina e base | 1200 mm |
Colonna | Ø 98 mm |
Cava | 12 mm |
Dimensione tavola | 350 x 280 mm |
Inclinazione tavola | ±90° |
Apertura morsa | 90 mm |
Dimensione della base | 410 x 560 mm |
Motore trifase due velocità | 400 V 50 Hz 0,5 / 1 kW |
Peso | 240 kg |
Dimensioni ingombro | 530 x 820 x 1700 mm |
CARATTERISTICHE PRODOTTO:
TRAPANO A COLONNA
TRASMISSIONE A CHINGHIA
INVERSIONE DI MARCIA
MORSA DA 120 mm
GARANZIA 12 MESI